RUSKI KALKULATOR ZA IZRACUNAVANJE ZAPREMINE GASOVA U BOCAMA.na ovom sajtu mozete izracunati preko pritiska,zapremine i temperature TACNu ZAPREMINU
a evo i rucno za kiseonik
Кислород газообразный технический
Параметры и размеры кислородных баллонов можно посмотреть по ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего для газов на Рр ≤ 19,7МПа». Наиболее популярными являются баллоны объемами 5, 10 и 40 литров.
По ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский» (приложение 2), объем газообразного кислорода в баллоне (V) в кубических метрах при нормальных условиях вычисляют по формуле:
V = K1•Vб,
Vб - вместимость баллона, дм3;
K1 – коэффициент для определения объема кислорода в баллоне при нормальных условиях, вычисляемый по формуле
Р – давление газа в баллоне, измеренное манометром, кгс/см2;
0,968 – коэффициент для пересчета технических атмосфер (кгс/см2) в физические;
t – температура газа в баллоне, °С;
Z – коэффициент сжигаемости кислорода при температуре t.
Значения коэффициента К1 приведены в таблице 4, ГОСТ 5583-78.
Посчитаем объем кислорода в самом распространенном баллоне в строительстве: объемом 40л с рабочим давлением 14,7МПа (150кгс/см2). Коэффициент К1 определяем по таблице 4, ГОСТ 5583-78 при температуре 15°С:
V = 0,159 • 40 = 6,36м3
Вывод (для рассматриваемого случая): 1 баллон = 40л = 6,36м3
Таблица 4. ГОСТ 5583-78.
Температура газа в баллоне, °С Значение коэффициента Ki при избыточном давлении, МПа (кгс/см2)
13,7 (140) 14,2 (145) 14,7 (150) 15,2 (155) 15,7 (160) 16,2 (165) 16,7 (170) 17,2 (175) 17,7 (180) 18,1 (185) 18,6 (190) 19,1 (195) 19,6 (200) 20,1 (205) 20,6 (210)
-50 0,232 0,242 0,251 0,260 0,269 0,278 0,286 0,296 0,303 0,311 0,319 0,327 0,335 0,342 0,349
-40 0,212 0,221 0,229 0,236 0,245 0,253 0,260 0,269 0,275 0,284 0,290 0,298 0,305 0,312 0,319
-35 0,203 0,211 0,219 0,226 0,234 0,242 0,249 0,257 0,264 0,272 0,278 0,286 0,293 0,299 0,306
-30 0,195 0,202 0,211 0,217 0,225 0,232 0,239 0,248 0,253 0,261 0,267 0,274 0,281 0,288 0,294
-25 0,188 0,195 0,202 0,209 0,217 0,223 0,230 0,238 0,243 0,251 0,257 0,264 0,270 0,277 0,283
-20 0,182 0,188 0,195 0,202 0,209 0,215 0,222 0,229 0,235 0,242 0,248 0,255 0,261 0,267 0,273
-15 0,176 0,182 0,189 0,196 0,202 0,208 0,215 0,221 0,227 0,234 0,240 0,246 0,252 0,258 0,263
-10 0,171 0,177 0,183 0,189 0,195 0,202 0,208 0,214 0,220 0,226 0,232 0,238 0,244 0,250 0,255
-5 0,165 0,172 0,178 0,184 0,190 0,195 0,202 0,207 0,213 0,219 0,225 0,231 0,236 0,242 0,247
0 0,161 0,167 0,172 0,179 0,184 0,190 0,196 0,201 0,207 0,213 0,219 0,224 0,229 0,235 0,240
+5 0,157 0,162 0,168 0,174 0,179 0,185 0,190 0,196 0,201 0,207 0,212 0,217 0,223 0,228 0,233
+10 0,153 0,158 0,163 0,169 0,174 0,180 0,185 0,191 0,196 0,201 0,206 0,211 0,217 0,222 0,227
+15 0,149 0,154 0,159 0,165 0,170 0,175 0,180 0,186 0,191 0,196 0,201 0,206 0,211 0,216 0,221
+20 0,145 0,150 0,156 0,160 0,166 0,171 0,176 0,181 0,186 0,191 0,196 0,201 0,206 0,211 0,215
+25 0.142 0,147 0,152 0,157 0,162 0,167 0,172 0,177 0,182 0,186 0,191 0,196 0,201 0,206 0,210
+30 0,139 0,143 0,148 0,153 0,158 0,163 0,168 0,173 0,177 0,182 0,187 0,192 0,196 0,201 0,206
+35 0,136 0,140 0,145 0,150 0,154 0,159 0,164 0,169 0,173 0,178 0,182 0,187 0,192 0,196 0,201
+40 0,133 0,137 0,142 0,147 0,151 0,156 0,160 0,165 0,170 0,174 0,178 0,183 0,188 0,192 0,196
+50 0,127 0,132 0,136 0,141 0,145 0,149 0,154 0,158 0,163 0,167 0,171 0,175 0,180 0,184 0,188
evo link za bolji pregledhttps://msmeta.com.ua/img/statti_stroitestva/2010/12/27/tabl_4_host_5583-78.htm